🥎
Season: Summer
Competitions | Age, Gender, Continent | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Links and Twitter Tag(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
European Softball U-15 Women's Championship | U15 Women Europe | @WBSCEurope | |||||
|
European Softball U-18 Women's Championship | U18 Women Europe | @WBSCEurope | |||||
|
European Softball U-22 Women's Championship | U22 Women Europe | @WBSCEurope | |||||
|
European Softball Women Championship | Senior Women Europe | @WBSCEurope | |||||
|
Softball Women's U-18 World Cup | U18 Women World | @WBSC #U18SoftballWC | |||||
|
Summer Olympic Games | Senior Mixed Olympic | ||||||
|
Women's Softball World Championship | Senior Women World | @WBSC |
Events
Year | Competition | Sport | Location | Dates | Links | Days Left | Games | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 2022 | European Softball U-22 Women's Championship | 🥎 Softball |
![]() |
26 June - 2 July 2022 | day 2 of 7 | |||
|
4 | 2022 | European Softball U-15 Women's Championship | 🥎 Softball |
![]() |
18 - 23 July 2022 | 21 | starts in 21 days | ||
|
4 | 2022 | European Softball Women Championship | 🥎 Softball |
![]() |
24 - 30 July 2022 | 27 | starts in 27 days |
Map