Countries
Europe
| Country | Events | 
|---|---|
|  Albania | 4 | 
|  Andorra | 2 | 
|  Armenia | 3 | 
|  Austria | 35 | 
|  Azerbaijan | 12 | 
|  Belarus | 0 | 
|  Belgium | 38 | 
|  Bosnia and Herzegovina | 2 | 
|  Bulgaria | 18 | 
|  Cyprus | 1 | 
|  Croatia | 16 | 
|  Czech Republic | 23 | 
|  Denmark | 10 | 
|  Estonia | 9 | 
|  Europe | 93 | 
|  Faroe Islands | 1 | 
|  Finland | 19 | 
|  France | 54 | 
|  Georgia | 12 | 
|  Germany | 69 | 
|  Gibraltar | 0 | 
|  Greece | 8 | 
|  Greenland | 0 | 
|  Hungary | 20 | 
|  Iceland | 0 | 
|  Ireland | 9 | 
|  Isle Of Man | 1 | 
|  Italy | 82 | 
|  Kosovo | 3 | 
|  Latvia | 7 | 
|  Liechtenstein | 0 | 
|  Lithuania | 5 | 
|  Luxembourg | 1 | 
|  Malta | 0 | 
|  Moldova | 1 | 
|  Monaco | 5 | 
|  Montenegro | 2 | 
|  Netherlands | 24 | 
|  North Macedonia | 4 | 
|  Norway | 29 | 
|  Poland | 31 | 
|  Portugal | 20 | 
|  Romania | 11 | 
|  Russia | 0 | 
|  San Marino | 0 | 
|  Serbia | 11 | 
|  Slovakia | 3 | 
|  Slovenia | 15 | 
|  Spain | 41 | 
|  Sweden | 17 | 
|  Switzerland | 48 | 
|  Turkey | 22 | 
|  Ukraine | 0 | 
|  United Kingdom | 44 | 
Asia
| Country | Events | 
|---|---|
|  Bahrain | 5 | 
|  Bangladesh | 1 | 
|  Brunei | 0 | 
|  Cambodia | 1 | 
|  China | 64 | 
|  Chinese Taipei | 2 | 
|  Hong Kong | 12 | 
|  India | 10 | 
|  Indonesia | 3 | 
|  Iran | 0 | 
|  Israel | 1 | 
|  Japan | 24 | 
|  Jordan | 1 | 
|  Kazakhstan | 6 | 
|  Kyrgyzstan | 2 | 
|  Kuwait | 1 | 
|  Lebanon | 0 | 
|  Macao | 5 | 
|  Malaysia | 5 | 
|  Maldives | 0 | 
|  Mongolia | 1 | 
|  North Korea | 0 | 
|  Oman | 3 | 
|  Pakistan | 0 | 
|  Philippines | 3 | 
|  Qatar | 18 | 
|  Saudi Arabia | 12 | 
|  Singapore | 4 | 
|  South Korea | 10 | 
|  Sri Lanka | 3 | 
|  Tajikistan | 1 | 
|  Thailand | 5 | 
|  Turkmenistan | 0 | 
|  United Arab Emirates | 14 | 
|  Uzbekistan | 8 | 
|  Vietnam | 0 | 
Africa
| Country | Events | 
|---|---|
|  Algeria | 1 | 
|  Angola | 1 | 
|  Botswana | 0 | 
|  Cabo Verde | 0 | 
|  Cameroon | 0 | 
|  Egypt | 12 | 
|  Equatorial Guinea | 1 | 
|  Ethiopia | 0 | 
|  Gabon | 0 | 
|  Ghana | 0 | 
|  Guinea | 0 | 
|  Ivory Coast | 0 | 
|  Kenya | 0 | 
|  Lesotho | 0 | 
|  Libya | 0 | 
|  Mali | 0 | 
|  Morocco | 10 | 
|  Mozambique | 0 | 
|  Namibia | 2 | 
|  Nigeria | 1 | 
|  Republic of the Congo | 0 | 
|  Rwanda | 0 | 
|  Seychelles | 0 | 
|  Senegal | 1 | 
|  South Africa | 6 | 
|  Tunisia | 2 | 
|  Uganda | 0 | 
|  Zambia | 0 | 
|  Zimbabwe | 2 | 
North America
| Country | Events | 
|---|---|
|  Antigua and Barbuda | 0 | 
|  Bahamas | 1 | 
|  Barbados | 0 | 
|  Bermuda | 1 | 
|  Canada | 33 | 
|  Costa Rica | 0 | 
|  Cuba | 0 | 
|  Dominican Republic | 1 | 
|  El Salvador | 1 | 
|  Guatemala | 0 | 
|  Jamaica | 0 | 
|  Mexico | 9 | 
|  Nicaragua | 1 | 
|  Panama | 1 | 
|  Puerto Rico | 1 | 
|  Saint Kitts and Nevis | 0 | 
|  Saint Lucia | 0 | 
|  Saint Vincent and the Grenadines | 0 | 
|  Trinidad and Tobago | 0 | 
|  United States | 90 | 
|  Virgin Islands of the United States | 0 | 
South America
Oceania
| Country | Events | 
|---|---|
|  Australia | 36 | 
|  Fiji | 1 | 
|  New Caledonia | 0 | 
|  New Zealand | 0 | 
|  Papua New Guinea | 2 | 
|  Samoa | 0 | 
|  Solomon Islands | 0 | 
|  Tahiti | 2 | 
|  Tonga | 0 | 
|  Vanuatu | 0 | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        